<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estudo: Paintbrush é o mais usado para gráficos na web</title>
	<atom:link href="http://www.diariodebarrelas.com.br/2010/05/25/estudo-paintbrush-e-o-mais-usado-para-graficos-na-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodebarrelas.com.br/2010/05/25/estudo-paintbrush-e-o-mais-usado-para-graficos-na-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudo-paintbrush-e-o-mais-usado-para-graficos-na-web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://www.diariodebarrelas.com.br/2010/05/25/estudo-paintbrush-e-o-mais-usado-para-graficos-na-web/comment-page-1/#comment-6871</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodebarrelas.com.br/?p=2165#comment-6871</guid>
		<description>Haja coordenação motora... kkkkkkkkkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haja coordenação motora&#8230; kkkkkkkkkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SAntos</title>
		<link>http://www.diariodebarrelas.com.br/2010/05/25/estudo-paintbrush-e-o-mais-usado-para-graficos-na-web/comment-page-1/#comment-3081</link>
		<dc:creator>SAntos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 03:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodebarrelas.com.br/?p=2165#comment-3081</guid>
		<description>Hahaha,o que mais uso é notepad para trabalhos da faculdade.Não tem coisa melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaha,o que mais uso é notepad para trabalhos da faculdade.Não tem coisa melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paint é a ferramenta mais usada na criação de &#8220;desenhos&#8221; para web &#124; Guanafake.info</title>
		<link>http://www.diariodebarrelas.com.br/2010/05/25/estudo-paintbrush-e-o-mais-usado-para-graficos-na-web/comment-page-1/#comment-3080</link>
		<dc:creator>Paint é a ferramenta mais usada na criação de &#8220;desenhos&#8221; para web &#124; Guanafake.info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 03:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodebarrelas.com.br/?p=2165#comment-3080</guid>
		<description>[...] Fonte das estatísticas: [diariodebarrelas] [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte das estatísticas: [diariodebarrelas] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.diariodebarrelas.com.br/2010/05/25/estudo-paintbrush-e-o-mais-usado-para-graficos-na-web/comment-page-1/#comment-3079</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodebarrelas.com.br/?p=2165#comment-3079</guid>
		<description>bem, trabalhando com design gráfico e web design a muito tempo, posso garantir que, vendo o que se tem produzido por aí, essa notícia não tem como ser falsa...

ahuaheuahauhaeaueheuaehae</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bem, trabalhando com design gráfico e web design a muito tempo, posso garantir que, vendo o que se tem produzido por aí, essa notícia não tem como ser falsa&#8230;</p>
<p>ahuaheuahauhaeaueheuaehae</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

